2026-08-17 20:18:21
海利尔药业集团股份有限公司股东会于2026年8月17日在青岛市城阳区国城路21号公司五楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长葛家成主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次会议核心议程为选举董事、选举独立董事。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 223,994,408 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.0627 |
公司在任董事9人,列席6人,董事葛尧伦、张爱英、陈萍因出差在外未出席会议;董事会秘书迟明明女士出席了本次会议。
本次会议累积投票议案表决情况如下:
关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 葛尧伦 | 223,977,252 | 99.9923 | 是 |
| 1.02 | 张爱英 | 223,458,207 | 99.7606 | 是 |
| 1.03 | 葛家成 | 223,623,401 | 99.8343 | 是 |
| 1.04 | 徐洪涛 | 223,462,403 | 99.7624 | 是 |
| 1.05 | 刘玉龙 | 223,807,312 | 99.9164 | 是 |
关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 杨爱义 | 223,731,797 | 99.8827 | 是 |
| 2.02 | 黄海波 | 223,525,296 | 99.7905 | 是 |
| 2.03 | 杨永珍 | 223,900,979 | 99.9582 | 是 |
本次会议涉及5%以下股东的表决情况如下:
关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 葛尧伦 | 5,104,413 | 99.6650 | 是 |
| 1.02 | 张爱英 | 4,585,368 | 89.5305 | 是 |
| 1.03 | 葛家成 | 4,750,562 | 92.7560 | 是 |
| 1.04 | 徐洪涛 | 4,589,564 | 89.6124 | 是 |
| 1.05 | 刘玉龙 | 4,934,473 | 96.3469 | 是 |
关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 杨爱义 | 4,858,958 | 94.8724 | 是 |
| 2.02 | 黄海波 | 4,652,457 | 90.8404 | 是 |
| 2.03 | 杨永珍 | 5,028,140 | 98.1757 | 是 |
经本次股东会股东审议,上述议案均获得通过,且已对中小投资者单独计票。
本次股东会由北京市金杜(青岛)律师事务所律师孙志芹、刘昭坤见证,律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。