2026-08-14 12:42:30
8月14日消息,昀冢科技公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:李倩等新进,方浩等退出。
新进的流通股东中,李倩本期持有229.01万股,占流通股比例1.91%;财通集成电路产业股票A本期持有214.53万股,占流通股比例1.79%;财通匠心优选一年持有期混合A本期持有200.6万股,占流通股比例1.67%;J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金本期持有180.68万股,占流通股比例1.51%。
退出的前十大流通股东中,方浩上期持有159.11万股,占流通股比例1.33%;甘子英上期持有153.31万股,占流通股比例1.28%;上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿17号私募证券投资基金上期持有151.76万股,占流通股比例1.26%;王清静上期持有127.96万股,占流通股比例1.07%。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州昀三 | 1006.48万 | 不变 | 8.39% | 不变 |
| 王宾 | 1002.32万 | 不变 | 8.35% | 不变 |
| 苏州昀二 | 991.18万 | 不变 | 8.26% | 不变 |
| 苏州昀四 | 955.65万 | 不变 | 7.96% | 不变 |
| 苏州昀一 | 786.57万 | 不变 | 6.55% | 不变 |
| 李倩 | 229.01万 | 新进 | 1.91% | 新进 |
| 财通集成电路产业股票A | 214.53万 | 新进 | 1.79% | 新进 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 200.6万 | 新进 | 1.67% | 新进 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 180.68万 | 新进 | 1.51% | 新进 |
| 徐州市策屹企业管理合伙企业(有限合伙) | 170.11万 | 不变 | 1.42% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 方浩 | 159.11万 | 退出 | 1.33% | |
| 甘子英 | 153.31万 | 退出 | 1.28% | |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿17号私募证券投资基金 | 151.76万 | 退出 | 1.26% | |
| 王清静 | 127.96万 | 退出 | 1.07% | |
前十大流通股东累计持有5737.14万股,累计占流通股比47.81% ,较上期增加232.69万股。