2026-08-10 12:11:03
8月10日,中微公司涨5.14%,截至发稿,报386.55元/股,成交68.36亿元,换手率1.92%,总市值3702.54亿元。中微公司股价已经连续4天上涨,区间累计涨幅18.65%。
资料显示,中微半导体设备(上海)股份有限公司位于上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号,成立日期2004年5月31日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及高端半导体设备的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:半导体设备相关产品100.00%。
从中微公司十大流通股东角度
数据显示,华夏基金旗下2只基金,合计持有中微公司1905.47万股,按前一日收盘367.65元,今日截止发稿股价386.55元计算,日浮盈3.6亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取11.01亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 荣膺 | 13563992 | 2.17 | -99.07万 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 5490659 | 0.88 | -63.92万 |
其中,华夏上证科创板50成份ETF(588000)一季度减持99.07万股,持有股数1356.4万股,占流通股的比例为2.17%。根据测算,今日浮盈赚取约2.56亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取7.84亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)一季度减持63.92万股,持有股数549.07万股,占流通股的比例为0.88%。根据测算,今日浮盈赚取约1.04亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取3.17亿元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下30只基金重仓中微公司股票,合计持有中微公司2987.12万股,按前一日收盘367.65元,今日截止发稿股价386.55元计算,日浮盈5.65亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取17.27亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 荣膺 | 11895379 | 1.2653 | 8 | -1668613 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 5616932 | 0.5985 | 7.06 | +126273 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 荣膺、杨斯琪 | 5217994 | 0.5555 | 10.06 | +2587718 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 单宽之 | 2679135 | 0.2859 | 15.09 | +1476345 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 徐猛 | 1444359 | 0.1541 | 3.44 | 新进 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 徐猛、王欣薇 | 759746 | 0.0804 | 5.38 | 新进 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 郑晓辉 | 514556 | 0.0549 | 3.18 | 新进 |
| 华夏成长混合A | 000001 | 郑晓辉、刘睿聪 | 395421 | 0.0422 | 4.7 | +130038 |
| 华夏科创50指数增强A | 018177 | 荣膺 | 298292 | 0.0317 | 7.91 | +141020 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 高翔 | 298229 | 0.0318 | 8.45 | +178799 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024417 | 荣膺、杨斯琪 | 138221 | 0.0147 | 0.89 | +131407 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 华龙 | 110190 | 0.0117 | 3.44 | 新进 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 赵宗庭 | 95101 | 0.0101 | 0.22 | +17539 |
| 华夏上证科创板综合ETF | 589000 | 单宽之 | 93424 | 0.0099 | 2.86 | +7887 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 020356 | 单宽之 | 71713 | 0.0076 | 0.66 | +37828 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 张城源 | 59337 | 0.0063 | 2.15 | +16731 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 毛颖、张城源 | 52536 | 0.0056 | 0.7 | +17277 |
| 华夏科创50ETF联接A | 011612 | 荣膺 | 26340 | 0.0028 | 0.11 | +13610 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 郑晓辉 | 26004 | 0.0027 | 9.63 | +7232 |
| 华夏沪深300指数量化增强A | 025480 | 靖博灵 | 17500 | 0.0018 | 1.98 | 新进 |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 024879 | 孙然晔 | 16777 | 0.0017 | 1.29 | -6223 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 赵宗庭 | 14382 | 0.0015 | 0.05 | +5464 |
| 华夏上证180ETF | 510670 | 赵宗庭 | 9271 | 0.0009 | 2.11 | 新进 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 赵宗庭 | 6999 | 0.0007 | 3.44 | 新进 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 吴彬 | 4470 | 0.0004 | 0.74 | -1530 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 鲁亚运 | 4000 | 0.0004 | 2.91 | 新进 |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 589550 | 华龙、杨斯琪 | 2999 | 0.0003 | 4.25 | -306 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 张金志 | 1285 | 0.0001 | 1.87 | 新进 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 靖博灵 | 400 | -- | 0.45 | 新进 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 靖博灵 | 200 | -- | 0.42 | 新进 |
其中,华夏上证科创板50成份ETF(588000)二季度减持166.86万股,持有股数1189.54万股,占基金净值比例为8%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2.25亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取6.88亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)二季度增持12.63万股,持有股数561.69万股,占基金净值比例为7.06%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1.06亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取3.25亿元。
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170)二季度增持258.77万股,持有股数521.8万股,占基金净值比例为10.06%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约9862.01万元。连续4天上涨期间浮盈赚取3.02亿元。