2026-07-27 09:12:00
7月27日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,国元证券获得B+级,相较于上一年的C+,评级上升。
从国元证券的历史评级记录来看,2023年12月16日国元证券ESG评级为B,2024年12月28日评级为B+,2025年12月27日评级为C+,2026年7月25日评级为B+,整体呈现波动变化趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/25 | B+ |
| 2025/12/27 | C+ |
| 2024/12/28 | B+ |
| 2023/12/16 | B |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级资本市场行业,共有50家公司获得伦交所ESG评级,国元证券位居第2名。西南证券获得A-级位居第一名;华泰证券、中金公司、东方证券等获得B+级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南证券 | 269.79 | 2026/07/25 | A- | 65.80 | 87.10 | 77.30 |
| 2 | 华泰证券 | 1841.48 | 2026/07/25 | B+ | 87.20 | 65.50 | 74.30 |
| 2 | 中金公司 | 1718.99 | 2026/07/25 | B+ | 43.00 | 53.30 | 88.60 |
| 2 | 东方证券 | 752.80 | 2026/07/25 | B+ | 68.60 | 58.00 | 81.80 |
| 2 | 国联民生 | 505.00 | 2026/07/25 | B+ | 52.80 | 73.30 | 75.20 |
| 2 | 华安证券 | 452.68 | 2026/07/25 | B+ | 80.00 | 75.60 | 70.60 |
| 2 | 国元证券 | 313.76 | 2026/07/25 | B+ | 68.00 | 69.30 | 68.00 |
| 2 | 国金证券 | 312.73 | 2026/07/25 | B+ | 76.80 | 84.20 | 61.20 |
| 2 | 第一创业 | 268.11 | 2026/07/25 | B+ | 66.90 | 78.40 | 64.80 |
| 10 | 国泰海通 | 3388.28 | 2026/07/25 | B | 85.90 | 71.00 | 46.10 |
| 10 | 国信证券 | 1027.25 | 2026/07/25 | B | 76.50 | 46.80 | 64.50 |
| 10 | 光大证券 | 663.49 | 2026/07/25 | B | 72.30 | 55.50 | 62.60 |
| 10 | 东吴证券 | 393.02 | 2026/07/25 | B | 39.40 | 78.60 | 59.20 |
| 10 | 财通证券 | 381.72 | 2026/07/25 | B | 60.50 | 81.70 | 52.60 |
| 10 | 天风证券 | 359.64 | 2026/07/25 | B | 63.70 | 73.60 | 49.30 |
| 10 | 红塔证券 | 324.30 | 2026/07/25 | B | 51.60 | 66.10 | 71.10 |
| 10 | 国海证券 | 240.12 | 2026/07/25 | B | 54.70 | 50.40 | 73.00 |
| 10 | 山西证券 | 189.18 | 2026/07/25 | B | 51.70 | 79.10 | 42.90 |
| 10 | 东北证券 | 185.13 | 2026/07/25 | B | 54.70 | 70.60 | 63.80 |
| 20 | 中信建投 | 2022.17 | 2026/07/25 | B- | 86.60 | 84.00 | 17.70 |
| 20 | 广发证券 | 1697.99 | 2026/07/25 | B- | 86.50 | 56.10 | 46.90 |
| 20 | 申万宏源 | 1161.85 | 2026/07/25 | B- | 59.20 | 74.00 | 39.40 |
| 20 | 长江证券 | 481.12 | 2026/07/25 | B- | 59.00 | 54.60 | 44.30 |
| 20 | 中泰证券 | 436.30 | 2026/07/25 | B- | 58.60 | 60.10 | 40.40 |
| 20 | 浙商证券 | 430.39 | 2026/07/25 | B- | 41.70 | 78.20 | 37.80 |
| 20 | 国投资本 | 402.82 | 2026/07/25 | B- | 53.60 | 56.10 | 56.00 |
| 20 | 越秀资本 | 378.29 | 2026/07/25 | B- | 70.10 | 69.10 | 42.20 |
| 20 | 南京证券 | 297.41 | 2026/07/25 | B- | 56.10 | 84.20 | 25.70 |
| 20 | 财达证券 | 225.53 | 2026/07/25 | B- | 45.30 | 54.50 | 61.00 |
| 20 | 华西证券 | 221.55 | 2026/07/25 | B- | 27.50 | 76.00 | 44.20 |
| 31 | 中信证券 | 4142.34 | 2026/07/25 | C+ | 83.20 | 65.90 | 25.20 |
| 31 | 东方财富 | 3069.51 | 2026/07/25 | C+ | 33.30 | 62.60 | 34.70 |
| 31 | 兴业证券 | 525.07 | 2026/07/25 | C+ | 78.10 | 72.60 | 20.40 |
| 31 | 长城证券 | 327.60 | 2026/07/25 | C+ | 26.80 | 36.70 | 51.00 |
| 35 | 招商证券 | 1621.90 | 2026/07/25 | C | 71.70 | 61.80 | 13.90 |
| 35 | 东兴证券 | 442.85 | 2026/07/25 | C | 13.50 | 40.30 | 38.60 |
| 35 | 华林证券 | 348.03 | 2026/07/25 | C | 19.00 | 39.60 | 35.10 |
| 35 | 中银证券 | 314.19 | 2026/07/25 | C | 10.50 | 31.10 | 52.40 |
| 39 | 同花顺 | 1615.54 | 2026/07/25 | C- | 31.70 | 30.20 | 20.80 |
| 39 | 中国银河 | 1361.33 | 2026/07/25 | C- | 57.00 | 31.40 | 24.10 |
| 39 | 方正证券 | 587.77 | 2026/07/25 | C- | 16.80 | 28.40 | 26.40 |
| 39 | 西部证券 | 291.42 | 2026/07/25 | C- | 25.90 | 23.80 | 26.80 |
| 39 | 湘财股份 | 243.89 | 2026/07/25 | C- | 8.40 | 14.90 | 54.50 |
| 39 | 建元信托 | 237.25 | 2026/07/25 | C- | 10.70 | 20.30 | 38.80 |
| 39 | 太平洋 | 226.98 | 2026/07/25 | C- | 33.80 | 19.60 | 28.20 |
| 39 | 陕国投A | 152.40 | 2026/07/25 | C- | 43.30 | 17.90 | 27.20 |
| 39 | 锦龙股份 | 75.08 | 2026/07/25 | C- | 3.40 | 9.60 | 48.30 |
| 48 | 国盛证券 | 216.73 | 2026/07/25 | D+ | 11.50 | 31.90 | 8.30 |
| 48 | 华创云信 | 122.41 | 2026/07/25 | D+ | 31.50 | 13.90 | 21.80 |
| 50 | 大智慧 | 151.18 | 2026/07/25 | D | 3.10 | 8.20 | 23.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,国元证券得分68.00分位居第14名。华泰证券得分87.20分位居第一,中信建投得分86.60分位居第二,广发证券得分86.50分位居第三,大智慧得分3.10分位居倒数第一,锦龙股份得分3.40分位居倒数第二,湘财股份得分8.40分位居倒数第三。
社会责任评分方面,国元证券得分69.30分位居第18名。西南证券得分87.10分位居第一,国金证券、南京证券得分84.20分位居并列第二,中信建投得分84.00分位居第三,大智慧得分8.20分位居倒数第一,锦龙股份得分9.60分位居倒数第二,华创云信得分13.90分位居倒数第三。
治理评分方面,国元证券得分68.00分位居第9名。中金公司得分88.60分位居第一,东方证券得分81.80分位居第二,西南证券得分77.30分位居第三,国盛证券得分8.30分位居倒数第一,招商证券得分13.90分位居倒数第二,中信建投得分17.70分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,国元证券股份有限公司位于安徽省合肥市梅山路18号,成立日期1997年6月6日,上市日期1997年6月16日,公司主营业务涉及证券的代理买卖;证券自营买卖;证券承销;证券投资咨询;客户资产管理等。主营业务收入构成为:财富信用业务37.08%,自营投资业务33.91%,其他业务13.75%,期货业务5.65%,国际业务4.02%,资产管理业务3.07%,投资银行业务2.51%。
国元证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:券商、参股基金、期货概念、MSCI中国、MSCI概念等。
截至7月20日,国元证券股东户数8.91万,较上期减少1.03%;人均流通股48978股,较上期增加1.04%。2026年1月-3月,国元证券实现营业收入13.27亿元,同比减少12.59%;归母净利润5.42亿元,同比减少15.38%。
分红方面,国元证券A股上市后累计派现110.91亿元。近三年,累计派现21.38亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,国元证券十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股1.68亿股,相比上期减少1999.08万股。国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第八大流通股东,持股7686.26万股,相比上期增加486.94万股。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。

附ESG评级方法,点击查看