2026-07-18 10:42:51
7月18日消息,金煤科技公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:高盛国际-自有资金等新进,白万珍等退出,J.P.Morgan Securities PLC-自有资金增持。
新进的流通股东中,高盛国际-自有资金本期持有641.09万股,占流通股比例0.63%;瑞银集团本期持有527.14万股,占流通股比例0.52%。
退出的前十大流通股东中,白万珍上期持有1789.71万股,占流通股比例1.76%;向元坚上期持有471.62万股,占流通股比例0.46%。
增持的股东中,J.P.Morgan Securities PLC-自有资金本期较上期自持股份增持47.63%至776.18万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司 | 1.52亿 | 不变 | 15% | 不变 |
| 江苏丹化集团 | 6755.01万 | 不变 | 6.65% | 不变 |
| 财通基金-工商银行-富春定增1021号资产管理计划 | 2563.14万 | 不变 | 2.52% | 不变 |
| 张大龙 | 1016万 | 不变 | 1% | 不变 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 805.06万 | 不变 | 0.79% | 不变 |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 776.18万 | +250.43万 | 0.76% | +47.63% |
| 丹化运输 | 767.58万 | 不变 | 0.76% | 不变 |
| 高盛国际-自有资金 | 641.09万 | 新进 | 0.63% | 新进 |
| 徐前 | 550万 | 不变 | 0.54% | 不变 |
| 瑞银集团 | 527.14万 | 新进 | 0.52% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 白万珍 | 1789.71万 | 退出 | 1.76% | |
| 向元坚 | 471.62万 | 退出 | 0.46% | |
前十大流通股东累计持有2.97亿股,累计占流通股比29.17% ,较上期减少842.67万股。