2026-07-14 18:34:51
7月14日,科力股份涨24.21%,日振幅值达18.02%,日换手率达33.91%,收盘价50.80元,成交额5.22亿元,总市值44.74亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,科力股份(920088)因换手率达20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4910.81万元,总卖出额4270.58万元,总净买640.23万元。
其中,东方财富证券拉萨金融城南环路买入1707.51万元,机构席位买入1621.24万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1464.62万元。
东方财富证券拉萨团结路第二卖出1662.05万元、东方财富证券拉萨团结路第一卖出1255.17万元、国信证券深圳红岭中路卖出1182.62万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 1707.51 | 1015.92 | 691.59 |
| 机构专用 | 1621.24 | 814.59 | 806.65 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1464.62 | 1099.09 | 365.52 |
| 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 1217.17 | 409.24 | 807.93 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1128.92 | 1662.05 | -533.13 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 946.26 | 1255.17 | -308.90 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 20.73 | 1182.62 | -1161.89 |
| 方正证券上海长宁区延安西路 | 3.50 | 1102.48 | -1098.98 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1464.62 | 1099.09 | 365.52 |
今年以来科力股份已经57次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为7月13日。