2026-07-14 18:34:50
7月14日,吉和昌涨1.85%,日振幅值达11.64%,日换手率达29.84%,收盘价41.37元,成交额3.00亿元,总市值46.06亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,吉和昌(920193)因换手率达20%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4803.08万元,总卖出额5222.17万元,总净买-419.09万元。
其中,中信证券(山东)邹城凫山南路买入1004.70万元,国信证券深圳红岭中路买入944.95万元,机构席位买入798.48万元。
国金证券深圳分公司卖出1826.71万元、机构席位卖出1125.45万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出678.02万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券(山东)邹城凫山南路 | 1004.70 | 0.00 | 1004.70 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 944.95 | 551.92 | 393.03 |
| 机构专用 | 798.48 | 1125.45 | -326.97 |
| 中信建投证券北京东城分公司 | 686.24 | 221.82 | 464.41 |
| 国信证券北京分公司 | 446.04 | 167.54 | 278.50 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | 312.27 | 1826.71 | -1514.44 |
| 机构专用 | 798.48 | 1125.45 | -326.97 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 169.82 | 678.02 | -508.20 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 440.58 | 650.70 | -210.12 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 944.95 | 551.92 | 393.03 |
今年以来吉和昌已经8次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为7月13日。