2026-07-14 18:34:49
7月14日,鸿仕达涨18.51%,日振幅值达32.00%,日换手率达12.71%,收盘价139.86元,成交额2.72亿元,总市值78.55亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,鸿仕达(920125)因振幅达30%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4991.84万元,总卖出额6438.43万元,总净买-1446.58万元。
其中,长江证券台州市府大道买入2054.42万元,机构席位买入1225.82万元,国信证券深圳互联网分公司买入639.65万元。
国信证券深圳互联网分公司卖出3024.32万元、华福证券泉州湖心街卖出1281.18万元、机构席位卖出697.07万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 长江证券台州市府大道 | 2054.42 | 182.69 | 1871.73 |
| 机构专用 | 1225.82 | 697.07 | 528.74 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | 639.65 | 3024.32 | -2384.67 |
| 国联民生证券宁波财神殿南路 | 535.24 | 0.00 | 535.24 |
| 财通证券杭州环丁路 | 508.63 | 0.00 | 508.63 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国信证券深圳互联网分公司 | 639.65 | 3024.32 | -2384.67 |
| 华福证券泉州湖心街 | 28.08 | 1281.18 | -1253.10 |
| 机构专用 | 1225.82 | 697.07 | 528.74 |
| 中信证券上海分公司 | 0.00 | 673.80 | -673.80 |
今年以来鸿仕达已经11次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为6月16日。