2026-06-27 09:14:46
6月26日,养元饮品涨2.03%,成交额7.40亿元。两融数据显示,当日养元饮品获融资买入额9431.90万元,融资偿还8021.55万元,融资净买入1410.34万元。截至6月26日,养元饮品融资融券余额合计6.00亿元。
从融资指标来看,养元饮品当日融资买入9431.90万元。当前融资余额5.87亿元,占流通市值的1.00%,融资余额超过近一年90%分位水平,处于高位。这在一定程度上说明,当前市场对该股的交易热情高涨,资金参与度十分活跃。
| 表:养元饮品融资数据一览 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易日期 | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) | 融资净买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额占流通市值比例% |
| 2026-06-26 | 9,431.9 | 8,021.55 | 1,410.34 | 58,705.15 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 5,457.5 | 5,871.58 | -414.08 | 57,294.81 | 0.99 |
| 2026-06-24 | 5,687.16 | 5,081.78 | 605.38 | 57,708.89 | 0.99 |
| 2026-06-23 | 5,123.98 | 4,818.66 | 305.32 | 57,103.51 | 0.99 |
| 2026-06-22 | 6,698.54 | 5,346.22 | 1,352.32 | 56,798.19 | 0.97 |
| 2026-06-18 | 7,096.85 | 7,186.67 | -89.82 | 55,455.76 | 0.96 |
| 2026-06-17 | 5,923.2 | 4,121.01 | 1,802.19 | 55,545.58 | 1.00 |
| 2026-06-16 | 3,141.4 | 3,682.96 | -541.56 | 53,743.38 | 1.01 |
| 2026-06-15 | 7,963.2 | 3,645.58 | 4,317.62 | 54,284.95 | 1.02 |
| 2026-06-12 | 3,674.04 | 3,635.92 | 38.12 | 49,967.33 | 0.96 |
与此同时,融券指标处于高位,反映出市场对公司后续走势存在一定分歧。养元饮品6月26日融券偿还1.28万股,融券卖出5500.00股,按当日收盘价计算,卖出金额25.68万元;融券余量28.24万股,融券余额1318.53万元,超过近一年90%分位水平,处于高位。
| 表:养元饮品融券数据一览 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易日期 | 融券卖出量(万股) | 融券偿还量(万股) | 融券净卖出量(万股) | 融券余额(万元) | 融券余量(万股) | 融券余额占流通市值比(%) |
| 2026-06-26 | 0.55 | 1.28 | -0.73 | 1,318.53 | 28.24 | 0.02 |
| 2026-06-25 | 0.66 | 0.52 | 0.14 | 1,325.67 | 28.97 | 0.02 |
| 2026-06-24 | 0.16 | 1.79 | -1.63 | 1,339.15 | 28.83 | 0.02 |
| 2026-06-23 | 0.37 | 0.49 | -0.12 | 1,388.37 | 30.46 | 0.02 |
| 2026-06-22 | 3.33 | 0.18 | 3.15 | 1,417.38 | 30.58 | 0.02 |
| 2026-06-18 | 1.46 | 0.51 | 0.95 | 1,253 | 27.43 | 0.02 |
| 2026-06-17 | 0.62 | 0.27 | 0.35 | 1,162.21 | 26.48 | 0.02 |
| 2026-06-16 | 0.23 | 0.99 | -0.76 | 1,104.52 | 26.13 | 0.02 |
| 2026-06-15 | 2.75 | 0.02 | 2.73 | 1,140.94 | 26.89 | 0.02 |
| 2026-06-12 | 0.72 | 0.65 | 0.07 | 999.5 | 24.16 | 0.02 |
资料显示,河北养元智汇饮品股份有限公司坐落于河北省衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西,于1997年9月24日成立,并于2018年2月12日上市。该公司主要从事以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产与销售,其主营业务收入构成中,核桃乳占比83.02%,功能性饮料占比16.28%,其他(补充)占比0.65%,其他植物饮料占比0.05%。
从股东结构来看,截至3月31日,养元饮品股东户数1.97万,较上期减少14.82%;人均流通股63921股,较上期增加17.40%。显示筹码有一定趋于集中。
业绩方面,2026年1月-3月,养元饮品实现营业收入25.57亿元,同比增长37.50%;归母净利润8.08亿元,同比增长25.80%。
分红方面,养元饮品A股上市后累计派现177.23亿元。近三年,累计派现56.27亿元。
总的来说,当前资金对养元饮品参与度活跃,但多空分歧明显,融资融券指标均处高位。业绩上,一季度营收和利润同比显著增长,且分红可观。筹码有集中趋势。后续行情或持续博弈,需关注公司业务发展和市场情绪变化,若业绩能持续向好,股价有望进一步表现。
说明:
1.当日融资融券余额=当日融资余额+当日融券余量金额
2.当日融资余额=前日融资余额+当日融资买入额-当日融资偿还额;
3.融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。