2026-06-25 09:57:56
6月25日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海联影医疗科技股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0114民初3934号,案由为服务合同纠纷,审理法院为上海市嘉定区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为上海联影医疗科技股份有限公司,被告/被上诉人为四川玉瑞博宏供应链管理有限公司,开庭时间为2026年08月19日09:15。
根据统计,近一年内以上海联影医疗科技股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有14则,其中,案由为“服务合同纠纷”的公告6则,案由为“买卖合同纠纷”的公告2则,案由为“计算机软件开发合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 服务合同纠纷 | 6 |
| 买卖合同纠纷 | 2 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 1 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 1 |
| 案外人执行异议之诉 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 劳动合同纠纷 | 1 |
| 修理合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 14 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0114民初15708号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 江西亚勋贸易有限公司 | 2026-09-10 14:00 |
| 2 | (2026)沪0114民初3934号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 四川玉瑞博宏供应链管理有限公司 | 2026-08-19 09:15 |
| 3 | (2026)沪0114民初7830号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 四川玉瑞博宏供应链管理有限公司 | 2026-08-10 14:00 |
| 4 | (2026)沪0114民初13671号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 郑州华林医疗器械有限公司 | 2026-08-03 15:00 |
| 5 | (2026)沪0114民初10208号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 江苏森泽电子科技有限公司 | 2026-07-09 13:45 |
| 6 | (2025)沪0105民初34325号 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 上海市长宁区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海源哲医疗咨询有限公司 | 2026-04-20 14:00 |
| 7 | (2025)沪0114民初35183号 | 修理合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 四川瑞昇影联医疗科技有限公司 | 2026-04-07 15:00 |
| 8 | (2025)沪0114民初22847号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 广州君畅医疗科技有限公司 | 2026-01-29 09:15 |
| 9 | (2025)沪0114民初31779号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 浪潮电子信息产业股份有限公司、上海同汐信息技术有限公司 | 2025-11-26 09:10 |
| 10 | (2025)沪0114民初30370号 | 劳动合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 邹某 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2025-10-23 13:40 |
| 11 | (2025)沪02民终8891号 | 案外人执行异议之诉 | 上海市第二中级人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海长阳创谷企业发展有限公司 | 2025-09-11 09:15 |
| 12 | (2025)沪0114民初16894号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 安徽开颜生物科技有限公司 | 2025-09-02 13:45 |
| 13 | (2025)沪0114民初8174号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海卫戍信息技术有限公司 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2025-08-18 14:15 |
| 14 | (2025)沪0114民初17290号 | 承揽合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海极度智慧展览股份有限公司 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2025-08-13 15:00 |
公司简介
资料显示,上海联影医疗科技股份有限公司位于上海市嘉定区城北路2258号,成立日期2011年3月21日,上市日期2022年8月22日,公司主营业务涉及提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。主营业务收入构成为:销售医学影像诊断设备及放射治疗设备82.53%,提供维修服务12.38%,其他(补充)4.70%,软件0.39%。
联影医疗所属申万行业为:医药生物-医疗器械-医疗设备。所属概念板块包括:健康中国、阿尔茨海默、AI应用(医药医疗)、精准医疗、智能医疗等。
截至3月31日,联影医疗股东户数3.63万,较上期增加22.72%;人均流通股22720股,较上期减少18.51%。2026年1月-3月,联影医疗实现营业收入29.08亿元,同比增长17.34%;归母净利润3.99亿元,同比增长7.78%。
分红方面,联影医疗A股上市后累计派现6.41亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,联影医疗十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股1748.57万股,相比上期减少6.62万股。华宝中证医疗ETF(512170)位居第八大流通股东,持股1743.63万股,为新进股东。华夏上证科创板50成份ETF(588000)位居第九大流通股东,持股1709.65万股,相比上期减少222.03万股。易方达上证科创板50ETF(588080)退出十大流通股东之列。