2026-06-23 09:21:53
6月22日,慧智微跌2.23%,成交额3.66亿元。两融数据显示,当日慧智微获融资买入额3929.87万元,融资偿还3288.73万元,融资净买入641.14万元。截至6月22日,慧智微融资融券余额合计2.30亿元。
从融资指标来看,慧智微当日融资买入3929.87万元。当前融资余额2.30亿元,占流通市值的4.76%,融资余额超过近一年90%分位水平,处于高位。这在一定程度上说明,当前市场对该股的交易热情高涨,资金参与度十分活跃。
| 表:慧智微融资数据一览 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易日期 | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) | 融资净买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额占流通市值比例% |
| 2026-06-22 | 3,929.87 | 3,288.73 | 641.14 | 22,997.83 | 4.76 |
| 2026-06-18 | 5,350.2 | 3,604.49 | 1,745.72 | 22,356.7 | 4.52 |
| 2026-06-17 | 3,185.91 | 2,305.09 | 880.83 | 20,610.98 | 4.39 |
| 2026-06-16 | 2,480.78 | 3,050.87 | -570.1 | 19,730.15 | 4.23 |
| 2026-06-15 | 2,631.78 | 2,184.26 | 447.51 | 20,300.24 | 4.47 |
| 2026-06-12 | 3,341.9 | 2,948.77 | 393.13 | 19,852.73 | 4.60 |
| 2026-06-11 | 2,713.49 | 2,293.45 | 420.04 | 19,459.61 | 4.37 |
| 2026-06-10 | 1,977.6 | 2,070.21 | -92.61 | 19,039.57 | 4.42 |
| 2026-06-09 | 2,794.45 | 3,550.99 | -756.54 | 19,132.18 | 4.27 |
| 2026-06-08 | 2,373.49 | 2,121.59 | 251.9 | 19,960.23 | 4.97 |
与此同时,融券指标处于高位,反映出市场对公司后续走势存在一定分歧。慧智微6月22日融券偿还4277.00股,融券卖出5600.00股,按当日收盘价计算,卖出金额8.34万元;融券余量2.35万股,融券余额34.97万元,超过近一年90%分位水平,处于高位。
| 表:慧智微融券数据一览 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易日期 | 融券卖出量(万股) | 融券偿还量(万股) | 融券净卖出量(万股) | 融券余额(万元) | 融券余量(万股) | 融券余额占流通市值比(%) |
| 2026-06-22 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 34.97 | 2.35 | 0.01 |
| 2026-06-18 | 0 | 0.56 | -0.56 | 33.76 | 2.22 | 0.01 |
| 2026-06-17 | 0.07 | 0 | 0.07 | 40.15 | 2.78 | 0.01 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 2.71 | 0.01 |
| 2026-06-15 | 0.07 | 0 | 0.07 | 37.84 | 2.71 | 0.01 |
| 2026-06-12 | 0 | 0.06 | -0.06 | 35.07 | 2.64 | 0.01 |
| 2026-06-11 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 36.97 | 2.7 | 0.01 |
| 2026-06-10 | 0.12 | 0.17 | -0.05 | 30.5 | 2.3 | 0.01 |
| 2026-06-09 | 0.17 | 0 | 0.17 | 32.41 | 2.35 | 0.01 |
| 2026-06-08 | 0.02 | 0.48 | -0.46 | 26.99 | 2.18 | 0.01 |
资料显示,广州慧智微电子股份有限公司坐落于广东省广州市黄埔区开创大道1565号1101房,于2011年11月11日成立,并于2023年5月16日上市。该公司主要从事射频前端芯片及模组的研发、设计与销售业务。从主营业务收入构成来看,5G模组占比58.93%,4G模组占比40.67%,技术服务及其他业务占比0.40%。
从股东结构来看,截至3月31日,慧智微股东户数1.64万,较上期减少4.67%;人均流通股19848股,较上期增加4.90%。显示筹码有一定趋于集中。
业绩方面,2026年1月-3月,慧智微实现营业收入2.15亿元,同比增长56.87%;归母净利润-6644.44万元,同比减少1962.70%。
总的来说,当前资金动向活跃,融资余额处于高位显示资金参与度高,但融券指标也处高位,反映市场对其后续走势存在分歧。业绩上,营收同比大增,但净利润亏损幅度扩大。后续行情或因多空博弈而波动,需关注公司业务发展能否改善盈利状况,以及市场资金流向变化。
说明:
1.当日融资融券余额=当日融资余额+当日融券余量金额
2.当日融资余额=前日融资余额+当日融资买入额-当日融资偿还额;
3.融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。