2026-06-15 08:23:54
6月15日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,湘电股份获得D级,相较于上一年的D+,评级下降。
近三年来看,2024年湘电股份伦交所ESG评级为C-,2025年评级为D+,2026年评级为D,呈现出连续下降趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/13 | D |
| 2025/12/27 | D+ |
| 2024/12/28 | C- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级电气设备行业,共有42家公司获得伦交所ESG评级,湘电股份位居第41名。阳光电源获得A级位居第一名;中天科技、上海电气、国轩高科等获得A-级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 | 3084.11 | 2026/06/13 | A | 84.10 | 90.90 | 81.50 |
| 2 | 中天科技 | 1658.69 | 2026/06/13 | A- | 81.20 | 70.40 | 92.70 |
| 2 | 上海电气 | 1128.21 | 2026/06/13 | A- | 86.40 | 79.40 | 58.10 |
| 2 | 国轩高科 | 526.85 | 2026/06/13 | A- | 84.20 | 94.30 | 62.50 |
| 2 | 科士达 | 264.80 | 2026/06/13 | A- | 67.10 | 77.20 | 81.60 |
| 6 | 宁德时代 | 18268.24 | 2026/06/13 | B+ | 84.20 | 85.00 | 27.40 |
| 6 | 亨通光电 | 2392.40 | 2026/06/13 | B+ | 80.70 | 60.30 | 73.20 |
| 6 | 汇川技术 | 1818.43 | 2026/06/13 | B+ | 82.80 | 68.10 | 59.20 |
| 6 | 思源电气 | 1355.99 | 2026/06/13 | B+ | 51.80 | 80.00 | 74.00 |
| 6 | 金风科技 | 905.16 | 2026/06/13 | B+ | 75.30 | 45.30 | 92.30 |
| 6 | 宏发股份 | 487.96 | 2026/06/13 | B+ | 76.00 | 86.40 | 39.60 |
| 6 | 大洋电机 | 196.03 | 2026/06/13 | B+ | 86.90 | 48.90 | 90.70 |
| 13 | 东方电气 | 1047.88 | 2026/06/13 | B | 70.10 | 44.40 | 76.00 |
| 13 | 公牛集团 | 722.80 | 2026/06/13 | B | 76.40 | 70.10 | 37.20 |
| 13 | 平高电气 | 250.89 | 2026/06/13 | B | 76.10 | 60.30 | 55.60 |
| 16 | 国电南瑞 | 1866.58 | 2026/06/13 | B- | 64.00 | 66.80 | 45.20 |
| 16 | 德业股份 | 1321.35 | 2026/06/13 | B- | 51.80 | 52.50 | 56.80 |
| 16 | 特变电工 | 1163.66 | 2026/06/13 | B- | 61.80 | 61.90 | 42.30 |
| 16 | 正泰电器 | 584.30 | 2026/06/13 | B- | 69.10 | 53.80 | 46.90 |
| 16 | 卧龙电驱 | 532.53 | 2026/06/13 | B- | 78.70 | 42.20 | 51.00 |
| 16 | 大金重工 | 439.34 | 2026/06/13 | B- | 61.70 | 58.30 | 51.60 |
| 16 | 特锐德 | 377.35 | 2026/06/13 | B- | 81.90 | 37.30 | 57.60 |
| 16 | 明阳智能 | 273.87 | 2026/06/13 | B- | 65.20 | 80.10 | 32.70 |
| 16 | 三星电气 | 205.86 | 2026/06/13 | B- | 49.40 | 44.90 | 75.00 |
| 16 | 杭可科技 | 198.79 | 2026/06/13 | B- | 49.60 | 58.10 | 55.40 |
| 16 | 中船科技 | 146.16 | 2026/06/13 | B- | 54.40 | 39.70 | 55.20 |
| 27 | 远东股份 | 719.74 | 2026/06/13 | C+ | 52.20 | 29.00 | 74.10 |
| 27 | 中国西电 | 690.46 | 2026/06/13 | C+ | 62.50 | 40.80 | 35.30 |
| 27 | 锦浪科技 | 361.16 | 2026/06/13 | C+ | 47.60 | 51.20 | 44.50 |
| 27 | 东方电缆 | 343.12 | 2026/06/13 | C+ | 42.10 | 57.40 | 46.50 |
| 27 | 国网英大 | 279.63 | 2026/06/13 | C+ | 35.90 | 41.80 | 70.00 |
| 27 | 许继电气 | 226.13 | 2026/06/13 | C+ | 62.20 | 47.90 | 32.30 |
| 27 | 天顺风能 | 172.14 | 2026/06/13 | C+ | 59.30 | 59.50 | 31.00 |
| 27 | 易事特 | 143.89 | 2026/06/13 | C+ | 51.40 | 43.00 | 45.70 |
| 35 | 汉缆股份 | 240.53 | 2026/06/13 | C | 31.70 | 38.30 | 29.00 |
| 35 | 保变电气 | 223.38 | 2026/06/13 | C | 47.50 | 13.70 | 68.60 |
| 37 | 鹏辉能源 | 378.41 | 2026/06/13 | D+ | 9.20 | 4.50 | 66.60 |
| 37 | 沃尔核材 | 268.64 | 2026/06/13 | D+ | 33.40 | 7.30 | 19.40 |
| 37 | 江特电机 | 191.96 | 2026/06/13 | D+ | 11.00 | 6.60 | 49.10 |
| 37 | 陕鼓动力 | 153.91 | 2026/06/13 | D+ | 22.30 | 7.40 | 27.20 |
| 41 | 鸣志电器 | 254.26 | 2026/06/13 | D | 6.10 | 8.50 | 31.70 |
| 41 | 湘电股份 | 144.04 | 2026/06/13 | D | 34.40 | 5.90 | 8.70 |
环境评分方面,湘电股份得分34.40分位居第36名。大洋电机得分86.90分位居第一,上海电气得分86.40分位居第二,宁德时代、国轩高科得分84.20分位居并列第三,鸣志电器得分6.10分位居倒数第一,鹏辉能源得分9.20分位居倒数第二,江特电机得分11.00分位居倒数第三。
社会责任评分方面,湘电股份得分5.90分位居第41名。国轩高科得分94.30分位居第一,阳光电源得分90.90分位居第二,宏发股份得分86.40分位居第三,鹏辉能源得分4.50分位居倒数第一,湘电股份得分5.90分位居倒数第二,江特电机得分6.60分位居倒数第三。
治理评分方面,湘电股份得分8.70分位居第42名。中天科技得分92.70分位居第一,金风科技得分92.30分位居第二,大洋电机得分90.70分位居第三,湘电股份得分8.70分位居倒数第一,沃尔核材得分19.40分位居倒数第二,陕鼓动力得分27.20分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,湘潭电机股份有限公司位于湖南省湘潭市下摄司街302号,成立日期1999年12月26日,上市日期2002年7月18日,公司主营业务涉及设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电设备;开发、研制地铁车辆及混合动力汽车驱动系统。主营业务收入构成为:电机59.60%,特种产品及备件35.59%,电控3.67%,其他(补充)1.15%。
湘电股份所属申万行业为:电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ。所属概念板块包括:国企改革、中盘、低空经济、储能、政府控股等。
截至5月30日,湘电股份股东户数7.17万,较上期增加5.04%;人均流通股20570股,较上期减少4.80%。2026年1月-3月,湘电股份实现营业收入12.23亿元,同比增长1.17%;归母净利润5085.33万元,同比减少3.11%。
分红方面,湘电股份A股上市后累计派现4.74亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,湘电股份十大流通股东中,博时军工主题股票A(004698)位居第六大流通股东,持股1779.89万股,相比上期减少89.80万股。富国中证军工龙头ETF(512710)位居第七大流通股东,持股1253.44万股,相比上期减少16.93万股。申万宏源证券有限公司位居第八大流通股东,持股1219.18万股,相比上期减少5.88万股。嘉实中证稀土产业ETF(516150)位居第九大流通股东,持股1012.55万股,相比上期增加39.92万股。香港中央结算有限公司位居第十大流通股东,持股968.30万股,相比上期减少340.24万股。南方中证1000ETF(512100)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。

附ESG评级方法,点击查看