2026-06-05 09:34:08
2026年6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,保利发展获得AA级,评级维持稳定。
近五年来看,2022年12月31日保利发展秩鼎ESG评级为AA,2023年12月31日评级为AA,2024年12月31日评级为AA,2025年12月31日评级为AA,2026年5月31日评级为AA,连续多年评级保持稳定。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | AA |
| 2025/12/31 | AA |
| 2024/12/31 | AA |
| 2023/12/31 | AA |
| 2022/12/31 | AA |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级房地产管理和开发行业,共计90家公司获得秩鼎ESG评级,保利发展位居第2名。南京高科获得AAA级位居第一名;招商蛇口、保利发展、张江高科等获得AA级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京高科 | 127.18 | 2026/05/31 | AAA | 83.07 | 73.34 | 83.77 |
| 2 | 招商蛇口 | 778.08 | 2026/05/31 | AA | 80.32 | 60.97 | 90.87 |
| 2 | 保利发展 | 644.01 | 2026/05/31 | AA | 83.45 | 64.31 | 77.85 |
| 2 | 张江高科 | 508.13 | 2026/05/31 | AA | 75.28 | 63.70 | 86.83 |
| 2 | 万科A | 382.98 | 2026/05/31 | AA | 85.17 | 74.11 | 73.01 |
| 2 | 陆家嘴 | 355.48 | 2026/05/31 | AA | 76.80 | 72.99 | 82.85 |
| 2 | 新城控股 | 266.84 | 2026/05/31 | AA | 75.53 | 66.69 | 75.33 |
| 2 | 深深房A | 237.13 | 2026/05/31 | AA | 69.46 | 69.17 | 76.90 |
| 2 | 绿地控股 | 196.76 | 2026/05/31 | AA | 89.31 | 63.29 | 72.95 |
| 2 | 中华企业 | 145.11 | 2026/05/31 | AA | 81.95 | 67.57 | 76.98 |
| 2 | 中新集团 | 126.51 | 2026/05/31 | AA | 68.61 | 67.54 | 81.10 |
| 2 | 金地集团 | 117.83 | 2026/05/31 | AA | 88.31 | 63.30 | 78.36 |
| 2 | 深振业A | 113.40 | 2026/05/31 | AA | 81.91 | 68.78 | 76.13 |
| 2 | 大悦城 | 109.73 | 2026/05/31 | AA | 71.25 | 65.91 | 76.79 |
| 2 | 招商积余 | 100.42 | 2026/05/31 | AA | 66.42 | 64.61 | 86.09 |
| 2 | 城建发展 | 95.48 | 2026/05/31 | AA | 76.14 | 60.45 | 77.05 |
| 2 | 城投控股 | 93.67 | 2026/05/31 | AA | 74.97 | 62.83 | 84.63 |
| 2 | 深赛格 | 86.18 | 2026/05/31 | AA | 75.03 | 58.32 | 79.24 |
| 2 | 苏州高新 | 81.63 | 2026/05/31 | AA | 76.57 | 67.51 | 79.83 |
| 2 | 市北高新 | 79.24 | 2026/05/31 | AA | 68.72 | 65.48 | 83.84 |
| 2 | 上实发展 | 79.13 | 2026/05/31 | AA | 83.50 | 64.43 | 77.30 |
| 2 | 华发股份 | 74.58 | 2026/05/31 | AA | 84.65 | 61.93 | 79.21 |
| 2 | 南山控股 | 67.97 | 2026/05/31 | AA | 79.89 | 63.57 | 74.56 |
| 2 | 新能泰山 | 65.09 | 2026/05/31 | AA | 86.58 | 57.92 | 77.62 |
| 2 | 世联行 | 51.22 | 2026/05/31 | AA | 87.13 | 54.00 | 77.68 |
| 2 | 电子城 | 50.11 | 2026/05/31 | AA | 67.38 | 69.72 | 81.80 |
| 2 | 特发服务 | 47.54 | 2026/05/31 | AA | 90.39 | 65.02 | 78.93 |
| 2 | 深物业A | 43.03 | 2026/05/31 | AA | 88.32 | 71.26 | 77.01 |
| 2 | 珠江股份 | 38.71 | 2026/05/31 | AA | 80.88 | 62.27 | 80.73 |
| 2 | 凤凰股份 | 33.70 | 2026/05/31 | AA | 74.38 | 62.19 | 77.30 |
| 2 | 亚通股份 | 22.90 | 2026/05/31 | AA | 75.15 | 66.37 | 82.35 |
| 2 | 新大正 | 21.81 | 2026/05/31 | AA | 64.60 | 57.40 | 85.54 |
| 2 | 德必集团 | 21.57 | 2026/05/31 | AA | 88.81 | 65.11 | 82.40 |
| 2 | 南都物业 | 20.30 | 2026/05/31 | AA | 76.45 | 57.98 | 82.79 |
| 35 | 滨江集团 | 302.12 | 2026/05/31 | A | 46.60 | 68.74 | 79.58 |
| 35 | 衢州发展 | 245.06 | 2026/05/31 | A | 39.18 | 70.27 | 78.83 |
| 35 | 上海临港 | 217.94 | 2026/05/31 | A | 46.60 | 69.63 | 80.48 |
| 35 | 中国国贸 | 211.83 | 2026/05/31 | A | 57.90 | 70.84 | 76.87 |
| 35 | 盈新发展 | 174.98 | 2026/05/31 | A | 62.85 | 57.80 | 71.71 |
| 35 | 西藏城投 | 143.78 | 2026/05/31 | A | 71.82 | 49.88 | 75.79 |
| 35 | 合肥城建 | 136.88 | 2026/05/31 | A | 61.16 | 65.30 | 69.86 |
| 35 | 首开股份 | 101.12 | 2026/05/31 | A | 68.53 | 47.00 | 68.12 |
| 35 | 大名城 | 95.09 | 2026/05/31 | A | 59.68 | 44.00 | 76.59 |
| 35 | 金融街 | 86.38 | 2026/05/31 | A | 78.31 | 51.43 | 76.02 |
| 35 | 黑牡丹 | 83.90 | 2026/05/31 | A | 54.53 | 60.59 | 80.72 |
| 35 | 华联控股 | 71.74 | 2026/05/31 | A | 46.60 | 63.17 | 76.47 |
| 35 | 京能置业 | 69.97 | 2026/05/31 | A | 69.26 | 42.58 | 78.82 |
| 35 | 光明地产 | 69.53 | 2026/05/31 | A | 61.16 | 70.25 | 72.95 |
| 35 | 北辰实业 | 67.34 | 2026/05/31 | A | 62.48 | 66.80 | 76.19 |
| 35 | 三湘印象 | 56.79 | 2026/05/31 | A | 46.60 | 66.31 | 70.20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,保利发展得分83.45分位居第11名。特发服务得分90.39分位居第一,绿地控股得分89.31分位居第二,德必集团得分88.81分位居第三,我爱我家得分29.41分位居倒数第一,万通发展(维权)、荣安地产、华丽家族得分29.47分位居并列倒数第二,华远控股得分31.49分位居倒数第三。
社会责任评分方面,保利发展得分64.31分位居第31名。万科A得分74.11分位居第一,南京高科得分73.34分位居第二,陆家嘴得分72.99分位居第三,汇通能源得分27.93分位居倒数第一,我爱我家得分30.23分位居倒数第二,荣丰控股得分42.38分位居倒数第三。
治理评分方面,保利发展得分77.85分位居第31名。招商蛇口得分90.87分位居第一,苏宁环球得分87.64分位居第二,张江高科得分86.83分位居第三,*ST美谷得分62.08分位居倒数第一,福星股份得分64.24分位居倒数第二,*ST中迪(维权)得分64.76分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,保利发展控股集团股份有限公司位于广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层,成立日期1992年9月14日,上市日期2006年7月31日,公司主营业务涉及房地产开发和经营。主营业务收入构成为:房地产销售92.14%,其他7.63%,其他(补充)0.23%。
保利发展所属申万行业为:房地产-房地产开发-住宅开发。所属概念板块包括:房屋租赁、旧改、房地产开发概念、租售同权、物业管理概念等。
截至3月31日,保利发展股东户数25.30万,较上期减少0.71%;人均流通股47319股,较上期增加0.71%。2026年1月-3月,保利发展实现营业收入457.30亿元,同比减少15.74%;归母净利润9.16亿元,同比减少53.06%。
分红方面,保利发展A股上市后累计派现649.76亿元。近三年,累计派现122.69亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,保利发展十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股1.66亿股,相比上期减少550.21万股。南方中证房地产ETF发起联接A(004642)位居第六大流通股东,持股8646.45万股,相比上期增加2530.43万股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第八大流通股东,持股5779.94万股,相比上期减少6067.63万股。中国证券金融股份有限公司、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)退出十大流通股东之列。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。

附ESG评级方法,点击查看