2026-05-15 20:54:15
2026年5月15日,新疆友好(集团)股份有限公司年度股东会在乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长李宏胜先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议核心议程包括审议公司2025年度董事会工作报告等9项非累积投票议案,以及选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的2项累积投票议案。
非累积投票议案均获通过,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司2025年度董事会工作报告 | 117,378,854 | 99.9125 | 88,800 | 0.0756 | 14,000 | 0.0119 |
| 公司2025年度财务决算报告 | 117,378,954 | 99.9126 | 88,700 | 0.0755 | 14,000 | 0.0119 |
| 公司2025年度利润分配预案 | 117,365,554 | 99.9012 | 102,800 | 0.0875 | 13,300 | 0.0113 |
| 公司2025年年度报告及摘要 | 117,378,954 | 99.9126 | 88,700 | 0.0755 | 14,000 | 0.0119 |
| 公司关于续聘2026年度审计机构的议案 | 117,378,854 | 99.9125 | 88,800 | 0.0756 | 14,000 | 0.0119 |
| 关于公司申请银行授信贷款额度的议案 | 117,379,654 | 99.9132 | 88,700 | 0.0755 | 13,300 | 0.0113 |
| 关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案 | 31,534,845 | 99.6773 | 88,800 | 0.2807 | 13,300 | 0.0420 |
| 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 | 117,379,654 | 99.9132 | 88,700 | 0.0755 | 13,300 | 0.0113 |
| 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 117,379,554 | 99.9131 | 88,800 | 0.0756 | 13,300 | 0.0113 |
董事会换届选举方面,第十一届董事会非独立董事候选人李宏胜、吕伟顺、闫莉、范建荣均当选,具体得票情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 非独立董事候选人:李宏胜 | 117,033,589 | 99.6186 | 是 |
| 10.02 | 非独立董事候选人:吕伟顺 | 117,109,696 | 99.6834 | 是 |
| 10.03 | 非独立董事候选人:闫莉 | 117,026,490 | 99.6126 | 是 |
| 10.04 | 非独立董事候选人:范建荣 | 117,024,488 | 99.6109 | 是 |
第十一届董事会独立董事候选人宋维家、鞠桂春、张海霞、杨柳均当选,具体得票情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 独立董事候选人:宋维家 | 117,026,590 | 99.6127 | 是 |
| 11.02 | 独立董事候选人:鞠桂春 | 117,111,688 | 99.6851 | 是 |
| 11.03 | 独立董事候选人:张海霞 | 117,029,492 | 99.6151 | 是 |
| 11.04 | 独立董事候选人:杨柳 | 117,026,489 | 99.6126 | 是 |
本次会议审议的第7项关联交易议案,关联股东大商集团有限公司回避表决。新疆天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师对会议进行见证,认为会议合法有效。此外,会议还听取了公司第十届董事会独立董事2025年度述职报告。