2026-05-15 20:54:14
2026年5月15日15:00,深圳市信濠光电科技股份有限公司年度股东会以现场结合网络的方式在广东省东莞市松山湖园区工业北三路2号达濠科技(东莞)有限公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长姚浩先生主持,召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有35名股东及股东代理人出席,代表有表决权股份62,837,279股,占公司有表决权股份总数的30.9477%。其中中小股东及股东代理人30人,代表有表决权股份8,487,999股,占公司有表决权股份总数的4.1804%。公司全部董事、高级管理人员及见证律师列席会议。
会议审议通过了9项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意率 | 反对股数 | 反对率 | 弃权股数 | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 62,716,659股 | 99.8080% | 117,240股 | 0.1866% | 3,380股 | 0.0054% |
| 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | 62,718,339股 | 99.8107% | 117,240股 | 0.1866% | 1,700股 | 0.0027% |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 8,438,659股 | 98.5700% | 117,240股 | 1.3695% | 5,180股 | 0.0605% |
| 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》 | 62,716,539股 | 99.8079% | 117,240股 | 0.1866% | 3,500股 | 0.0056% |
| 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 62,714,859股 | 99.8052% | 117,240股 | 0.1866% | 5,180股 | 0.0082% |
| 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | 62,635,439股 | 99.6788% | 198,340股 | 0.3156% | 3,500股 | 0.0056% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 62,718,339股 | 99.8107% | 117,240股 | 0.1866% | 1,700股 | 0.0027% |
| 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 62,714,859股 | 99.8052% | 117,240股 | 0.1866% | 5,180股 | 0.0082% |
| 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 62,718,339股 | 99.8107% | 117,240股 | 0.1866% | 1,700股 | 0.0027% |
其中,《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》和《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,均获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。《关于2026年度董事薪酬方案的议案》关联股东王雅媛、姚浩、蔡水兰回避表决,关联股东合计持有股份54,276,200股不计入该议案有效表决权股份总数。
北京市中伦(深圳)律师事务所李婷、郑珂丹律师出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序及结果均合法合规、真实有效。