2026-04-27 11:45:09
数据显示,4月24日,平安中证500ETF(510590)获净申购350.67万元,位居当日股票ETF净流入排名149/1172。最新规模13.21亿元,前一日规模13.25亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,平安中证500ETF(510590)获净申购2914.25元,位居股票ETF净流入排名第311/1172。近10日,平安中证500ETF(510590)获净申购1694.2万元,位居股票ETF净流入排名第129/1172。近20日,平安中证500ETF(510590)获净申购9056.22万元,位居股票ETF净流入排名第84/1172。
平安中证500ETF(510590)成立于2018年3月23日,基金全称为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证500ETF(510590)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止4月24日,平安中证500ETF(510590)最新份额为1.5亿份,最新规模为13.21亿元。回顾2025年12月31日,平安中证500ETF(510590)份额为1.39亿份,规模为11.04亿元。即该基金今年以来份额增加8.05%,规模增加19.70%。
流动性方面,截止4月24日,平安中证500ETF(510590)近20个交易日累计成交金额6576.81万元,日均成交金额328.84万元;今年以来,73个交易日,累计成交金额2.86亿元,日均成交金额391.4万元。
平安中证500ETF(510590)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.72%。
最新定期报告显示,平安基金(510590)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、金风科技、信维通信、厦门钨业、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.07% | 22.90万 | 1205.91万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.74% | 19.39万 | 836.68万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.72% | 3.81万 | 807.87万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.65% | 28.08万 | 738.50万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.65% | 11.33万 | 736.00万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.64% | 12.95万 | 720.28万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.61% | 7.17万 | 693.90万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.60% | 30.58万 | 680.10万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.58% | 16.42万 | 660.41万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56% | 5.19万 | 628.25万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260424 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260424 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 702.17 | 40.78 | -8.63 | -110.97 | -104.72 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 138.47 | 4.79 | -1.73 | -14.70 | -9.91 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 41.75 | 0.62 | -0.03 | -0.38 | -0.23 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 23.75 | 0.78 | -0.52 | -1.52 | -0.68 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 15.80 | 0.45 | -0.04 | -0.82 | -1.27 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.21 | 0.04 | 0.04 | 0.0000 | 1.00 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.00 | 0.15 | -0.07 | -0.25 | -0.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.37 | 0.05 | -0.58 | -0.65 | 0.07 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.04 | 0.15 | 0.0000 | -0.07 | -0.29 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.55 | 0.05 | -0.04 | -0.14 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.29 | 0.17 | -0.06 | -0.11 | 0.13 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.91 | 0.09 | -0.02 | -0.04 | -0.21 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.62 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.58 | 0.08 | 0.0000 | -0.09 | -0.05 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.54 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.00 | 0.24 | 0.0000 | -0.12 | -0.11 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.77 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.65 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.51 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.50 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.26 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.16 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。