2026-04-25 10:33:08
4月25日,富国中证体育产业指数A公告称,基金经理张圣贤不再管理富国中证体育产业指数A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理刘海燕管理该基金。变更日期为2026年4月23日。
张圣贤简历显示,张圣贤,硕士。2007年7月至2015年3月,任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理,现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年起,他陆续担任多只基金的基金经理,包括富国中证军工指数型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金、富国中证工业4.0指数型证券投资基金等二十余只基金,具备基金从业资格。
刘海燕简历显示,刘海燕女士为中国籍,硕士研究生。她曾在兴业证券股份有限公司担任量化资产配置小组分析师。2025年12月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2026年4月起,她担任多只基金的基金经理,包括富国中证工业4.0指数型证券投资基金、富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金。她具备基金从业资格。
新浪基金数据显示,富国中证体育产业指数A成立于2021年1月1日,截止2026年3月31日规模9743.20万元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。投资目标为:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。最新单位净值为1.16元,累计净值为0.74元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,富国中证体育产业指数A今年以来收益0.35%,近一年收益32.91%,成立以来收益-21.56%。
从基金经理任期回报看,张圣贤自2021年1月1日至今,管理的富国中证体育产业指数A产品,任期回报为19.41%,同类平均为18.88%,行业排名651/1581。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H2)盈利金额2780.38万元,管理费1032.13万元。
张圣贤自2015年6月5日至2020年12月31日,管理的富国中证新能源汽车指数分级产品,任期回报为13.45%,同类平均为17.20%,行业排名228/469。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2020H2)盈利金额26.11亿元,管理费2.18亿元。
张圣贤自2020年7月6日至2021年9月24日,管理的富国上海金ETF产品,任期回报为-9.65%,同类平均为2.93%,行业排名26/27。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2021H1)亏损金额1817.97万元,管理费119.21万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票型基金 | 20150605 - 20201231 | 13.45% | 17.20% | 228/469 | 26.11亿 (2015H2 - 2020H2) | 2.18亿 (2015H2 - 2020H2) |
| 富国上海金ETF | 商品型基金 | 20200706 - 20210924 | -9.65% | 2.93% | 26/27 | -1817.97万 (2020H2 - 2021H1) | 119.21万 (2020H2 - 2021H1) |
| 富国中证军工指数分级 | 股票型基金 | 20150605 - 20201231 | -40.10% | 17.20% | 418/469 | -161.56亿 (2015H2 - 2020H2) | 7.50亿 (2015H2 - 2020H2) |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 股票型基金 | 20150605 - 20201231 | -21.01% | 17.20% | 360/469 | -141.47亿 (2015H2 - 2020H2) | 6.40亿 (2015H2 - 2020H2) |
| 富国中证新能源汽车指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 10.86% | 18.88% | 808/1581 | -3.68亿 (2021H1 - 2025H2) | 4.37亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 富国中证军工指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 3.61% | 18.88% | 1001/1581 | 4.69亿 (2021H1 - 2025H2) | 2.69亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 富国中证农业主题ETF | 股票型基金 | 20201210 - 至今 | -17.51% | 26.76% | 1312/1491 | -2.85亿 (2020H2 - 2025H2) | 5211.59万 (2020H2 - 2025H2) |
| 富国中证国有企业改革指数A | 股票型基金 | 20210101 - 20210924 | -0.71% | 4.86% | 1000/1756 | 1.27亿 (2021H1) | 2028.75万 (2021H1) |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 股票型基金 | 20150807 - 20201231 | 37.06% | 52.84% | 285/575 | 1302.29万 (2016H1 - 2020H2) | 9810.22万 (2016H1 - 2020H2) |
| 富国上海金ETF联接A | FOF基金 | 20200724 - 20210924 | -13.58% | 12.31% | 167/170 | -2973.48万 (2020H2 - 2021H1) | 11.34万 (2020H2 - 2021H1) |
| 富国中证芯片产业ETF | 股票型基金 | 20210819 - 至今 | 18.02% | 11.24% | 736/2033 | 3.67亿 (2021H2 - 2025H2) | 2254.02万 (2021H2 - 2025H2) |
| 富国中证工业4.0指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 23.66% | 15.82% | 545/1581 | 2.70亿 (2021H1 - 2025H2) | 4040.80万 (2021H1 - 2025H2) |
| 富国中证智能汽车主题ETF | 股票型基金 | 20201224 - 至今 | 11.07% | 25.27% | 901/1505 | -1.25亿 (2020H2 - 2025H2) | 1653.82万 (2020H2 - 2025H2) |
| 富国中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20220120 - 至今 | 46.87% | 13.13% | 226/2345 | 1.84亿 (2022H1 - 2025H2) | 773.66万 (2022H1 - 2025H2) |
| 富国上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 93.64% | 36.19% | 187/4215 | 8110.56万 (2024H2 - 2025H2) | 143.42万 (2024H2 - 2025H2) |
| 富国中证煤炭指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 109.98% | 18.88% | 65/1581 | 3.91亿 (2021H1 - 2025H2) | 8573.07万 (2021H1 - 2025H2) |
| 富国中证煤炭指数分级 | 股票型基金 | 20171127 - 20201231 | 0.21% | 50.44% | 812/886 | -2404.87万 (2018H1 - 2020H2) | 1000.86万 (2018H1 - 2020H2) |
| 富国中证绿色电力ETF | 股票型基金 | 20230302 - 至今 | 24.10% | 29.17% | 1529/2802 | 596.34万 (2023H1 - 2025H2) | 296.00万 (2023H1 - 2025H2) |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160216 - 至今 | 102.10% | 129.66% | 240/422 | 2.02亿 (2016H1 - 2025H2) | 3132.13万 (2016H1 - 2025H2) |
| 富国中证体育产业指数分级 | 股票型基金 | 20150811 - 20201231 | -33.78% | 46.87% | 532/575 | -1.70亿 (2016H1 - 2020H2) | 1175.47万 (2016H1 - 2020H2) |
| 富国中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20210209 - 20230303 | -21.59% | -13.09% | 1089/1765 | -1.55亿 (2021H1 - 2022H2) | 455.19万 (2021H1 - 2022H2) |
| 富国中证现代物流ETF | 股票型基金 | 20210603 - 至今 | 20.80% | 11.77% | 613/1819 | -117.13万 (2021H1 - 2025H2) | 180.46万 (2021H1 - 2025H2) |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220118 - 至今 | 37.36% | 12.05% | 316/2338 | 1.77亿 (2022H1 - 2025H2) | 30.61万 (2022H1 - 2025H2) |
| 富国中证农业主题ETF联接A | FOF基金 | 20220819 - 至今 | -15.05% | 12.13% | 399/404 | -2704.26万 (2022H2 - 2025H2) | 28.26万 (2022H2 - 2025H2) |
| 富国中证体育产业指数A | 股票型基金 | 20210101 - 至今 | 19.41% | 18.88% | 651/1581 | 2780.38万 (2021H1 - 2025H2) | 1032.13万 (2021H1 - 2025H2) |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220614 - 至今 | 73.34% | 27.95% | 212/2524 | 9752.62万 (2022H1 - 2025H2) | 17.01万 (2022H1 - 2025H2) |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | FOF基金 | 20231219 - 至今 | 27.88% | 28.67% | 356/860 | 102.90万 (2023H2 - 2025H2) | 2.49万 (2023H2 - 2025H2) |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 股票型基金 | 20210714 - 20230303 | -13.05% | -14.57% | 892/2047 | -1692.49万 (2021H2 - 2022H2) | 22.41万 (2021H2 - 2022H2) |
| 富国中证银行ETF | 股票型基金 | 20200401 - 20240925 | 28.17% | 12.67% | 279/1265 | 1903.44万 (2020H1 - 2024H1) | 139.49万 (2020H1 - 2024H1) |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | 61.40% | 35.29% | 711/4484 | 3110.66万 (2025) | 4.81万 (2025) |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型基金 | 20170721 - 20201203 | 29.64% | 61.45% | 1652/2171 | 1.49亿 (2017H2 - 2020H1) | 916.40万 (2017H2 - 2020H1) |
| 富国深证100ETF联接A | FOF基金 | 20250618 - 至今 | 37.72% | 19.09% | 138/1136 | 2654.49万 (2025) | 5.11万 (2025) |
综合来看,张圣贤管理的32只产品,任职期总亏损金额262.73亿元,任期内管理费合计27.44亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。