2026-04-23 10:44:40
4月23日消息,国家知识产权局信息显示,广州博冠光电科技股份有限公司申请一项名为“热像瞄镜”的专利,授权公告号CN309937515S,授权公告日为2026年4月21日。申请号为CN202530695180.9,申请公布日期为2026年4月21日,申请日期为2025年11月25日,发明人梁烁、俞小进、梁顷钊,专利代理机构广州容大知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师刘新年,分类号16-06(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:热像瞄镜。2.本外观设计产品的用途:用于热像瞄镜。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
天眼查数据显示,广州博冠光电科技股份有限公司成立日期2000年7月17日,法定代表人曾德祥,所属行业为研究和试验发展,企业规模为中型,注册资本10000.0001万人民币,实缴资本7076万人民币,注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A5栋第三层A单元。广州博冠光电科技股份有限公司共对外投资了5家企业,参与招投标项目145次,财产线索方面有商标信息104条,专利信息144条,拥有行政许可2个。
广州博冠光电科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热像瞄镜 | 外观专利 | 授权 | CN202530695180.9 | 2025-11-25 | CN309937515S | 2026-04-21 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 2 | 双筒望远镜 | 外观专利 | 授权 | CN202530692357.X | 2025-11-24 | CN309928515S | 2026-04-17 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 3 | 望远镜(X Ultra) | 外观专利 | 授权 | CN202530692359.9 | 2025-11-24 | CN309928516S | 2026-04-17 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 4 | 望远镜(乐观III) | 外观专利 | 授权 | CN202530692355.0 | 2025-11-24 | CN309928513S | 2026-04-17 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 5 | 双筒望远镜(短铰链) | 外观专利 | 授权 | CN202530692354.6 | 2025-11-24 | CN309928512S | 2026-04-17 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 6 | 双筒望远镜 | 外观专利 | 授权 | CN202530692356.5 | 2025-11-24 | CN309928514S | 2026-04-17 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 7 | 激光测距双筒望远镜 | 外观专利 | 授权 | CN202530692352.7 | 2025-11-24 | CN309928511S | 2026-04-17 | 梁烁、俞小进、梁顷钊 |
| 8 | 一种用于超高清摄像机的同轴多向画幅视频输出方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511292934.1 | 2025-09-11 | CN121174047A | 2025-12-19 | 王旭耀、周世银、雷波、曾德祥 |
| 9 | 一种风机协同巡检方法和相关设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511163823.0 | 2025-08-19 | CN120857133A | 2025-10-28 | 李军、魏刚、严新明、李锦虎、唐彬、覃有富、石磊、黄青华 |
| 10 | 一种对焦控制方法和相关设备 | 发明专利 | 公布 | CN202511163887.0 | 2025-08-19 | CN121037681A | 2025-11-28 | 严新明、魏刚、李锦虎、唐彬、覃有富、石磊、李军、李宽 |
| 11 | 一种复合分划板及望远镜 | 实用新型 | 授权 | CN202423001637.0 | 2024-12-05 | CN223244903U | 2025-08-19 | 俞小进、梁顷钊、黄柏霖 |
| 12 | 一种双筒望远镜 | 实用新型 | 授权 | CN202422814702.5 | 2024-11-18 | CN223244889U | 2025-08-19 | 梁顷钊、俞小进 |
| 13 | 一种太阳能红点瞄具 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202421049740.X | 2024-05-14 | CN222188024U | 2024-12-17 | 黄柏霖、俞小进 |
| 14 | 激光测距仪(2500) | 外观专利 | 授权 | CN202430176025.1 | 2024-04-01 | CN308890095S | 2024-10-18 | 俞小进 |
| 15 | 望远镜(8X32) | 外观专利 | 授权 | CN202430176018.1 | 2024-04-01 | CN308892184S | 2024-10-18 | 俞小进 |
| 16 | 望远镜(保罗1050) | 外观专利 | 授权 | CN202430176017.7 | 2024-04-01 | CN308892183S | 2024-10-18 | 俞小进 |
| 17 | 测距仪(15-45X60) | 外观专利 | 授权 | CN202430176016.2 | 2024-04-01 | CN308890094S | 2024-10-18 | 俞小进 |
| 18 | 一种新颖散热的摄像机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410351185.4 | 2024-03-26 | CN118018824A | 2024-05-10 | 张中华、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 19 | 一种新颖散热的摄像机 | 实用新型 | 授权 | CN202420602668.2 | 2024-03-26 | CN222638608U | 2025-03-18 | 张中华、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 20 | 望远镜(青龙) | 外观专利 | 授权 | CN202430081921.X | 2024-02-06 | CN308788596S | 2024-08-16 | 俞小进 |
| 21 | 一种HDMI口防撞装置 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202323325426.8 | 2023-12-06 | CN221961326U | 2024-11-05 | 张锦标、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 22 | 一种快速调节弹道射击距离的红点瞄准镜 | 实用新型 | 授权 | CN202323152019.1 | 2023-11-21 | CN221173132U | 2024-06-18 | 刘永辉、俞小进 |
| 23 | 一种带刻度瞄准的红点瞄准镜LED灯 | 实用新型 | 授权 | CN202222036627.5 | 2022-08-03 | CN218443528U | 2023-02-03 | 刘永辉、俞小进 |
| 24 | 一种天文望远镜赤道仪立柱装置 | 实用新型 | 授权 | CN202221349415.6 | 2022-05-31 | CN218068445U | 2022-12-16 | 赖劲松、俞小进 |
| 25 | 一种自发光分划板及带自发光分划板的望远镜 | 实用新型 | 授权 | CN202221343286.X | 2022-05-31 | CN218649000U | 2023-03-17 | 俞小进 |
| 26 | 一种用于超高清摄像机高帧率压缩编码的实现系统及方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202210058862.4 | 2022-01-18 | CN114245142A | 2022-03-25 | 王旭耀、蒋奥博、陈华标、苏泽耀、周世银、雷波、曾德祥 |
| 27 | 摄像机(8K超高清) | 外观专利 | 授权 | CN202230000792.8 | 2022-01-04 | CN307385000S | 2022-06-03 | 王继升、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 28 | 一种相机后焦调节装置及相机 | 实用新型 | 授权 | CN202123453222.3 | 2021-12-31 | CN216817133U | 2022-06-24 | 胡钊、万国辉、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 29 | 一种相机后焦调节装置及相机 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202111671666.6 | 2021-12-31 | CN114236947B | 2025-04-29 | 胡钊、万国辉、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 30 | 一种水下荧光显微镜 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111623521.9 | 2021-12-28 | CN114460734A | 2022-05-10 | 俞小进 |
| 31 | 一种水下藻类分类设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202111623522.3 | 2021-12-28 | CN114509866B | 2024-08-20 | 俞小进 |
| 32 | 可拆卸式防尘网 | 实用新型 | 授权 | CN202123160703.5 | 2021-12-15 | CN217139646U | 2022-08-09 | 胡钊、万国辉、周世银、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 33 | 一种主动调整姿态的水下荧光显微镜 | 实用新型 | 授权 | CN202121241626.3 | 2021-06-03 | CN215866386U | 2022-02-18 | 俞小进 |
| 34 | 一种自备电源和图像储存设备的水下荧光显微镜 | 实用新型 | 授权 | CN202121122557.4 | 2021-05-25 | CN215116964U | 2021-12-10 | 俞小进 |
| 35 | 一种分布式功能水下荧光显微镜 | 实用新型 | 授权 | CN202121122445.9 | 2021-05-25 | CN215116959U | 2021-12-10 | 俞小进 |
| 36 | 一种天文望远镜的自动寻星方法、装置、存储介质及系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、公布 | CN202110510719.X | 2021-05-11 | CN113406786A | 2021-09-17 | 俞小进 |
| 37 | 一种自动识别切片信息的生物显微镜 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202110362140.3 | 2021-04-02 | CN113219645A | 2021-08-06 | 俞小进 |
| 38 | 一种可更换分辨率模块的摄录机装置 | 实用新型 | 授权 | CN202022770261.5 | 2020-11-25 | CN213602704U | 2021-07-02 | 万国辉、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 39 | 一种带投影功能的摄录机装置 | 实用新型 | 授权 | CN202022767442.2 | 2020-11-25 | CN213602703U | 2021-07-02 | 蒋奥博、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 40 | 一种基于蓝牙的多摄像机同步通信系统 | 实用新型 | 授权 | CN202022769970.1 | 2020-11-25 | CN216356885U | 2022-04-19 | 王旭耀、雷波、曾德祥、王小飞 |
| 41 | 一种带折叠屏的摄录机装置 | 实用新型 | 授权 | CN202022667773.9 | 2020-11-17 | CN213602700U | 2021-07-02 | 胡钊、王旭耀、雷波、曾德祥 |
| 42 | 一种极轴望远镜 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202010844860.9 | 2020-08-20 | CN111999881B | 2022-06-07 | 俞小进 |
| 43 | 一种内存卡自动弹出系统及超高清摄录一体机 | 实用新型 | 授权 | CN202021304690.7 | 2020-07-06 | CN213279807U | 2021-05-25 | 胡钊、王小飞、雷波、曾德祥 |
| 44 | 一种基于单镜头直播视频的多路特写播放方法及装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010627934.3 | 2020-07-02 | CN111757137A | 2020-10-09 | 郭振荣、王小飞、雷波、曾德祥 |
| 45 | 一种基于单镜头直播视频的特写显示方法及装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010628774.4 | 2020-07-02 | CN111757138A | 2020-10-09 | 郭振荣、王小飞、雷波、曾德祥 |
| 46 | 一种双筒激光共轴测距望远镜 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010519894.0 | 2020-06-09 | CN111694144A | 2020-09-22 | 周翔、俞小进 |
| 47 | 一种正像共轴光学系统及双筒激光测距望远镜 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202010420161.1 | 2020-05-18 | CN111609830B | 2022-08-12 | 周翔、俞小进 |
| 48 | 一种激光测距望远镜的光学系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010022395.0 | 2020-01-09 | CN111257899A | 2020-06-09 | 周翔、俞小进 |
| 49 | 一种小型开放式光电瞄准镜 | 实用新型 | 授权 | CN201921705117.4 | 2019-10-12 | CN211959608U | 2020-11-17 | 高爱泉、黄柏霖 |
| 50 | 开放式光电瞄准镜 | 外观专利 | 授权 | CN201930553443.7 | 2019-10-11 | CN305878786S | 2020-06-26 | 高爱泉 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。