2026-04-22 19:50:15
4月22日,康泰生物最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,康泰生物共有12位董事和高级管理人员。从年龄看,康泰生物董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为52岁,其中,董事长及非独立董事杜伟民年龄最高为63岁,副总裁及董事会秘书陶瑾年龄最小为43岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬2000.46万元,平均薪酬255.29万元,年薪中位数为324.23万元。其中,副总裁及非独立董事刘建凯薪酬最高为331.33万元,副总裁及董事会秘书陶瑾薪酬最低为110.31万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建凯 | 副总裁 | 20211230 | - | 331.33 | 29.10 | 56 |
| 非独立董事 | 20250122 | 20280121 | ||||
| 杜伟民 | 董事长 | 20250122 | 20280121 | 325.69 | -25.06 | 63 |
| 非独立董事 | 20250122 | 20280121 | ||||
| 苗向 | 总裁 | 20211230 | - | 324.23 | -27.08 | 53 |
| 非独立董事 | 20250122 | 20280121 | ||||
| 于冰 | 副总裁 | 20250220 | 20260206 | 230.65 | - | 49 |
| 聂晓齐 | 副总裁 | 20250122 | - | 176.44 | - | 43 |
| 甘建辉 | 副总裁 | 20250122 | - | 150.13 | - | 57 |
| 陶瑾 | 副总裁 | 20250122 | - | 110.31 | -9.25 | 43 |
| 董事会秘书 | 20211230 | - | ||||
| 李光辉 | 职工代表董事 | 20250627 | 20280121 | 109.93 | - | 49 |
| 马建英 | 财务总监 | 20250122 | - | 104.09 | - | 47 |
| 温飞东 | 副董事长 | 20211230 | 20250121 | 76.23 | -106.23 | 52 |
| 非独立董事 | 20211229 | 20250121 | ||||
| 周慧 | 财务总监 | 20211230 | 20250121 | 61.43 | -56.71 | 54 |
| 徐安龙 | 副董事长 | 20250122 | 20250627 | 0 | - | 63 |
| 非独立董事 | 20250122 | 20250627 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1730.07万元,2024年薪酬总额为1424.45万元,2025年薪酬总额为2000.46万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加270.39万元,增幅15.63%。
康泰生物公司股价从2023年末的26.67元,到2025年末的14.77元,跌幅44.62%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬总额仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 2000.46 | 1424.45 | 1730.07 |
| 年度股价涨跌幅 | -13.34% | -36.09% | -13.37% |
| 年末股价(元) | 14.77 | 17.04 | 26.67 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。