2026-04-04 23:03:49
4月4日,金钼股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,金钼股份共有19位董事和高级管理人员。从年龄看,金钼股份董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为53岁,其中,副总经理司博年龄最高为59岁,副总经理王继宇年龄最小为43岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬623.89万元,平均薪酬60.38万元,年薪中位数为58.57万元。其中,总经理及非独立董事段志毅薪酬最高为82.99万元,总会计师王镇薪酬最低为43.48万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 段志毅 | 总经理 | 20240108 | - | 82.99 | 10.09 | 53 |
| 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | ||||
| 任宝江 | 总工程师 | 20220505 | 20250604 | 82.26 | 13.82 | 59 |
| 司博 | 副总经理 | 20210507 | 20250429 | 73.68 | 5.58 | 59 |
| 贺昕 | 副总经理 | 20240425 | - | 61.86 | 44.98 | 54 |
| 刘建平 | 副总经理 | 20240425 | - | 59.11 | 42.95 | 49 |
| 艾晓宗 | 副总经理 | 20240613 | - | 58.03 | 42.01 | 43 |
| 左小纲 | 董事会秘书 | 20240613 | - | 56.81 | 40.61 | 52 |
| 周新文 | 副总经理 | 20250721 | - | 50.56 | - | 48 |
| 王继宇 | 副总经理 | 20250721 | - | 46.38 | - | 43 |
| 王镇 | 总会计师 | 20240822 | - | 43.48 | 33.06 | 50 |
| 李农 | 总工程师 | 20250805 | - | 8.73 | - | 56 |
| 李少博 | 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | 0 | - | 48 |
| 张保生 | 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | 0 | - | 52 |
| 陈超 | 董事 | 20240520 | 20250414 | 0 | - | 56 |
| 罗洛 | 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | 0 | - | 46 |
| 朱凌云 | 非独立董事 | 20221117 | 20250414 | 0 | - | 59 |
| 严平 | 董事长 | 20260206 | 20290205 | 0 | - | 56 |
| 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | ||||
| 尹孝刚 | 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | 0 | - | 58 |
| 马祥志 | 非独立董事 | 20260206 | 20290205 | 0 | - | 58 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为405.20万元,2024年薪酬总额为504.71万元,2025年薪酬总额为623.89万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加218.69万元,增幅53.97%。
金钼股份公司股价从2023年末的8.83元,到2025年末的15.58元,涨幅76.47%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 623.89 | 504.71 | 405.20 |
| 年度股价涨跌幅 | 59.79% | 10.44% | -16.01% |
| 年末股价(元) | 15.58 | 9.75 | 8.83 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。