2026-03-29 15:42:56
3月29日消息,国家知识产权局信息显示,深圳市诺龙技术股份有限公司申请一项名为“一种94GHz毫米波雷达与双路视频异构融合交通事件及态势检测方法”的专利。申请公布号为CN121747326A,申请号为CN202610019838.8,申请公布日期为2026年3月27日,申请日期为2026年1月8日,发明人稂洪水、张顺庆、宋国、刘博,专利代理机构深圳市育科知识产权代理有限公司,专利代理师刘娜,分类号G08G1/01、G08G1/017、G08G1/04、G08G1/048、G06V20/58。
专利摘要显示,本发明涉及交通控制系统技术领域,公开了一种94GHz毫米波雷达与双路视频异构融合交通事件及态势检测方法,包括:同步获取雷达距离多普勒图谱与影像流,提取零多普勒能量簇确立静态回波特征点集,并识别影像流中固定设施视觉参考中心;计算预测投影位置与视觉参考中心间的残差矢量,利用该残差矢量微分校正单应性矩阵,通过补偿传感器支架物理偏移确立实时异构特征关联域;基于该关联域提取交通目标的运动相位演变序列与视觉轮廓演变序列,计算二阶导数一致性系数并输出检测结果,本发明利用回波物理特性实现关联域闭环自愈,消除环境载荷引起的时空映射退化,保障感知系统服役周期内的对齐精度。
天眼查数据显示,深圳市诺龙技术股份有限公司成立日期2000年6月7日,法定代表人张顺庆,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为小型,注册资本3003.39万人民币,实缴资本3003.39万人民币,注册地址为深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026号南岗二工业园10栋厂房301。深圳市诺龙技术股份有限公司共对外投资了0家企业,参与招投标项目260次,财产线索方面有商标信息17条,专利信息33条,拥有行政许可11个。
深圳市诺龙技术股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种94GHz毫米波雷达与双路视频异构融合交通事件及态势检测方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610019838.8 | 2026-01-08 | CN121747326A | 2026-03-27 | 稂洪水、张顺庆、宋国、刘博 |
| 2 | 一种基于雷视融合的交通事件检测系统 | 发明专利 | 授权 | CN202511361096.9 | 2025-09-23 | CN120954195B | 2026-03-10 | 张顺庆、宋国、稂洪水、刘小斌、王辉 |
| 3 | 多源传感融合控制下的道路直流照明控制方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202511063676.X | 2025-07-31 | CN120583562B | 2025-10-10 | 王辉、稂洪水、宋国、刘小斌、白鹏飞、刘博 |
| 4 | 一种混合载波调制的智能直流调光控制方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510545352.3 | 2025-04-28 | CN120076126B | 2025-06-27 | 张顺庆、王辉、刘小斌 |
| 5 | 多源传感环境下交通边缘多源数据有效提取与融合方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510122768.4 | 2025-01-26 | CN119557841B | 2025-04-25 | 张顺庆、稂洪水、宋国 |
| 6 | 一种高速公路收费站人员动态作业环境下的安全监控方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410535958.4 | 2024-04-30 | CN118135768B | 2024-07-19 | 稂洪水、张顺庆、宋国、刘小斌、王辉、宋鄂、张龙 |
| 7 | 基于车路协同的道路资产检测管理方法、装置和存储介质 | 发明专利 | 授权 | CN202310208373.7 | 2023-02-27 | CN116245510B | 2026-01-02 | 赵钺、宋鄂、张顺庆、赵楠、王辉 |
| 8 | 基于人工智能的车流量检测方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202310121224.7 | 2023-02-16 | CN116092024A | 2023-05-09 | 张顺庆、宋鄂、张龙、王辉、刘小斌 |
| 9 | 一种基于视频分析的场景变更检测方法与系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202211704536.2 | 2022-12-29 | CN115909219A | 2023-04-04 | 李熙莹、宋鄂、陆强、稂洪水 |
| 10 | 物联网终端模块外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202130612198.X | 2021-09-15 | CN307211822S | 2022-03-29 | 稂洪水、刘小斌 |
| 11 | 基于深度学习的视频路面积雪状态细粒度识别方法及系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202111074673.8 | 2021-09-14 | CN113902986A | 2022-01-07 | 李熙莹、邓珏惠 |
| 12 | 一种交通运行评估方法、装置、系统及电子设备 | 发明专利 | 授权、专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202110944690.6 | 2021-08-17 | CN113781773B | 2023-01-03 | 李熙莹、梁靖茹、陈丽娟、郝腾龙 |
| 13 | 一种石英压电式传感器称重设备 | 实用新型 | 授权 | CN202022414416.1 | 2020-10-26 | CN212903494U | 2021-04-06 | 张顺庆 |
| 14 | 一种车辆轮轴识别装置 | 实用新型 | 授权 | CN202022412557.X | 2020-10-26 | CN213209232U | 2021-05-14 | 刘博 |
| 15 | 一种户外恒温控制机柜 | 实用新型 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、专利权质押合同登记的生效、变更及注销、授权 | CN202022414278.7 | 2020-10-26 | CN213214204U | 2021-05-14 | 宋鄂 |
| 16 | 一种拥堵检测的方法和装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010963065.1 | 2020-09-14 | CN112163471A | 2021-01-01 | 王辉、张顺庆、张龙、刘小斌 |
| 17 | 一种停车事件的检测方法和装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010874151.5 | 2020-08-26 | CN112183204A | 2021-01-05 | 稂洪水、张顺庆、张龙、刘小斌、王辉 |
| 18 | 一种传感器的监控方法和一种集中采集站 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、实质审查的生效、公布、公布 | CN201910677462.X | 2019-07-25 | CN110519118A | 2019-11-29 | 稂洪水、张顺庆、张龙、刘小斌、王辉 |
| 19 | 一种基于GPS轨迹数据的大货车驾驶行为评估方法及装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权、著录事项变更、实质审查的生效、公布 | CN201910474883.2 | 2019-06-03 | CN110197588B | 2020-07-28 | 杨临涧、李颖、安毅生、慕晨、徐悦 |
| 20 | 一种基于时空序列的交通流数据清洗与修复方法 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权、实质审查的生效、公布 | CN201811194158.1 | 2018-09-30 | CN109213755B | 2019-09-24 | 安毅生、李颖、陈珂 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。